SERIA FZ
DC Inverter A++, R32
Seria Freedom este gama entry-level de la AUX si este echipată cu numeroase avantaje. Freedom este o serie competitiva ce respecta normele standard de eficienta energetica, cu o unitate externa fiabila si compacta, o unitate interna cu design modern cu display tip LED si nivel de zgomot redus.
Technologia unica AUX
iFeel
Seria Freedom beneficiaza de o tehnologie speciala in monitorizarea temperaturii. In loc sa monitorizeze temperatura preferata pe perete la nivelul unitatii interioare, aparatul de aer condiționat poate monitoriza temperatura pe telecomanda. Pastrand telecomanda langa tine, te poți bucura de condițiile alese oriunde te-ai aseza.
i-Clean
i-Clean disponibila in modul de asteptare, genereaza gheata timp de 15 minute in modul de racire; schimband apoi pe incalzire, gheata se transforma in apa, care este evaporata prin functia “Fungus Proof”. Rezultatul este o unitate interna mai curata.
AIC WiFi
Controlul intelligent AUX incorporeaza tehnologia fiabila hardware USB WiFi din generatia IOT 2.0, cu aplicatii disponibile pentru IOS si ANDROID care permit accesul aparatului de oriunde va aflati.
Aer purificat
Seria Freedom este echipata cu multe opțiuni destinate sa ofere un aer de cea mai înalta calitate la interior. Filtrul de praf imbunatateste fitrarea si circulatia aerului, iar filtrul PM 2.5 (optional) retine 99.9% din bacterii. Tratamentul Golden Fin (optional) al schimbatorului de caldura previne umezeala, inlaturand bacteriile ce se pot forma si mirosurile neplacute. Nu in ultimul rand, tehnologia Auto-Clean curata schimbatorul de cladura. Prin inglobarea acestor tehnologii va puteti bucura de o calitate perfecta a aerului ambiental.
Eficienta energetica.
Seria Freedom are o eficienta energetica A++. Cu un compresor GMCC și motoare de ventilator (intern si extern) DC Inverter, controlate de microcipuri Renesas, aparatele oferă un rezultat excelent pe tot parcursul anului.
0.5W STANDBY
Ca rezultat al unei eficiente energetice imbunatite, Freedom are un consum de doar 0.5W/ora in modul standby.
Antifungus
Aceasta funcție permite ventilatorului sa funcționeze inca o perioada dupa oprire, pentru a evapora condesul cauzat de functionarea in modul de răcire. Astfel se previne acumularea de bacterii in unitatea interioara.
Specificații
F-SERIES Panel
COD MODEL | SET | ASW-H09B4/FZR3DI-EU | ASW-H12B4/FZR3DI-EU | ASW-H18B4/FZR3DI-EU | ASW-H24B4/FZR3DI-EU | ||||
COD MODEL | IDU | ASW-H09B4/FZR3DI-EU | ASW-H12B4/FZR3DI-EU | ASW-H18B4/FZR3DI-EU | ASW-H24B4/FZR3DI-EU | ||||
COD MODEL | ODU | AS-H09B4/FZR3DI-EU | AS-H12B4/FZR3DI-EU | AS-H18B4/FZR3DI-EU | AS-H24B4/FZR3DI-EU | ||||
Operațiune | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | |
Capacitate nominală | kW | 2.60 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 5.25 | 5.50 | 7.00 | 7.00 |
Capacitate nominală | Btu/h | 8,871 | 9,554 | 11,942 | 11,942 | 17,913 | 18,766 | 23,884 | 23,884 |
Pdesign (C/A/W)* | kW | 2.60 | .-/2,20/- | 3.20 | .-/2,40/- | 5.30 | .-/4,40/- | 6.70 | .-/5,70/- |
Interval capacitate | kW | 0,50-2,90 | 0,50-3,10 | 0,80-3,50 | 1,00-3,60 | 1,20-5,40 | 1,20-5,80 | 1,40-7,30 | 0,90-7,10 |
Interval capacitate | Btu/h | 1.706-9.890 | 1.706-10.577 | 2.729-11.942 | 3.412-12.283 | 4.094-18.424 | 4.094-19.789 | 4.776-24.907 | 3.070-24.225 |
Putere nominală (min-nom-max) | W | 100-950-1.300 | 100-1.240-1.400 | 100-1.130-1.600 | 300-1.240-1.600 | 900-1.730-2.000 | 200-1.890-2.200 | 130-2.300-3.000 | 200-2.500-2.700 |
Curent nominal (nom) | A | 3.56 | 3.32 | 4.82 | 4.28 | 7.35 | 6.60 | 9.75 | 8.67 |
Consum Anual | kWh/ann | 149 | .-/752/- | 184 | .-/826/- | 283 | .-/1.535/- | 341 | .-/1.940/- |
SEER - SCOP(C/A/W) - Clasa Energetică | W/W | 6,15 A++ | .-/4,10A+/- | 6,10 A++ | .-/4,07A+/ | 6,57 A++ | .-/4,02A+/- | 6,89 A++ | .-/4,11A+/- |
Interval temperatură ambientală | oC | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 |
Tensiunea de alimentare | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | ||||
Cablu de alimentare ODU.-IDU. / Com. | mm2 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | ||||
Tip Brand Compresor | GMCC Rotary | GMCC Rotary | GMCC Rotary | HIGHLY Rotary | |||||
Metoda throttling | Capillary | Capillary | Capillary | Capillary | |||||
Debit de aer | m3/h | 634/560/491/421 | 634/560/491/421 | 661/580/518/456 | 1.310/1.150/1.028/905 | ||||
Nivelul de presiune al sunetului IDU (H/M/L) - ODU. | dB(A) | 42/38/34/29 - 51 | 42/38/34/29 - 52 | 47/41/38/34 - 56 | 47/43/40/36 - 58 | ||||
Nivel de zgomot IDU (H/M/L) - ODU | dB(A) | 52/47/43/38 - 61 | 52/47/43/38 - 61 | 58/51/48/44 - 66 | 57/53/50/46 - 68 | ||||
Diameteru conductă de racordare Lichid/Gaz | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" | ||||
Agent frigorific de încărcare (preincărcare/peste 5m) | R32 - 0,53kg / 20g/m | R32 - 0,60kg / 20g/m | R32 - 1,28kg / 20g/m | R32 - 1,44kg / 30g/m | |||||
Distanta maximă / înălțime conductă racordare | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | ||||
Dimensiune unitate interioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 750x285x211 / 7,5 | 750x285x211 / 8 | 900x310x225 / 12 | 1.082x330x233 / 15 | ||||
Dimensiune unitate exterioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 730x545x285 / 25 | 730x545x285 / 25 | 800x545x315 / 35 | 900x700x350 / 45 |
* Zonele climatice pentru operațiunea de încălzire- Rece/Mediu/Cald