SERIA
J-Smart
Premium DC Inverter A++, R32
Seria J-Smart este premiata iF Design Award 2019! Cu un design unic si ingenious, inspirat din natura, J-Smart este prima unitate modulara AUX, usor de instalat si demontat, care reduce semnificativ timpul de instalare si interventie. Suprafata panelului este de un alb mat impecabil, cu o constructie clar definita (imbinari de 0.3mm) si un display subtil tip LED.
Tehnologia unica AUX
Eficienta energetica.
Seria J-Smart are o eficienta energetica A++. Cu un compresor GMCC și motoare de ventilator (intern si extern) DC Inverter, controlate de microcipuri Renesas (control logic 180 Sine Wave), aparatele oferă un rezultat excelent pe tot parcursul anului.
AIC WiFi
Controlul intelligent AUX incorporeaza tehnologia fiabila hardware USB WiFi din generatia IOT 2.0, cu aplicatii disponibile pentru IOS si ANDROID care permit accesul aparatului de oriunde va aflati.
Aer purificat
Seria J-Smart este echipata cu multe optiuni destinate sa ofere un aer de cea mai înalta calitate la interior. Filtrul de praf este unul intarit si de inalta densitate si are o eficienta de filtrare cu 20% mai mare fata de cel standard. Fitrele antiparticule PM2.5 filtreaza pana la 99.9% din bacterii. Tratamentul Golden Fin (optional) al schimbatorului de caldura previne umezeala, inlaturand bacteriile ce se pot forma si mirosurile neplacute. Nu in ultimul rand, tehnologia patentata Self Cleaning Plus indeparteaza excesul de condens din schimbatorul de cladura. Prin inglobarea acestor tehnologii rezulta o calitate perfecta a aerului ambiental.
iFeel
Seria J-Smart beneficiaza de o tehnologie speciala in monitorizarea temperaturii. In loc sa monitorizeze temperatura preferata pe perete la nivelul unitatii interioare, aparatul de aer condiționat poate monitoriza temperatura pe telecomanda. Pastrand telecomanda langa tine, te poți bucura de condițiile alese oriunde te-ai aseza.
i-Clean
i-Clean disponibila in modul de asteptare, genereaza gheata timp de 15 minute in modul de racire; schimband apoi pe incalzire, gheata se transforma in apa, care este evaporata prin functia “Fungus Proof”. Rezultatul este o unitate interna mai curata.
Antifungus
Aceasta funcție permite ventilatorului sa funcționeze inca cateva minute dupa oprire, pentru a evapora condesul cauzat de functionarea in modul de racire. Astfel se previne acumularea de bacterii in unitatea interioara.
0.5W STANDBY
Ca rezultat al unei eficiente energetice imbunatite, J-Smart are un consum de doar 0.5W/ora in modul standby.
Specificații
Seria J-Smart
COD MODEL | SET | ASW-H09B4/JAR3DI-EU | ASW-H12B4/JAR3DI-EU | ASW-H18B4/JAR3DI-EU | ASW-H24B4/JAR3DI-EU | ||||
COD MODEL | IDU | ASW-H09B4/JAR3DI-EU | ASW-H12B4/JAR3DI-EU | ASW-H18B4/JAR3DI-EU | ASW-H24B4/JAR3DI-EU | ||||
COD MODEL | ODU | AS-H09B4/JAR3DI-EU | AS-H12B4/JAR3DI-EU | AS-H18B4/JAR3DI-EU | AS-H24B4/JAR3DI-EU | ||||
Operațiune | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | |
Capacitate nominală | kW | 2.70 | 3.00 | 3.60 | 3.70 | 5.40 | 5.80 | 7.20 | 7.20 |
Capacitate nominală | Btu/h | 9,212 | 10,236 | 12,283 | 12,624 | 18,425 | 19,790 | 24,566 | 24,566 |
Pdesign (C/A/W)* | kW | 2.60 | .-/2,50/- | 3.20 | .-/2,70/- | 5.30 | .-/4,40/- | 6.70 | .-/5,70/- |
Interval capacitate | kW | 0,50-3,10 | 0,50-3,30 | 0,80-3,60 | 1,00-3,80 | 1,20-5,60 | 1,20-6,00 | 1,40-7,50 | 0,90-7,30 |
Interval capacitate | Btu/h | 1.706-10.577 | 1.706-11.259 | 2.729-12.283 | 3.412-12.965 | 4.094-19.107 | 4.094-20.472 | 4.776-25.59 | 3.071-24.907 |
Putere nominală (min-nom-max) | W | 100-930-1.300 | 100-1.220-1.400 | 100-1.130-1.600 | 300-1.240-1.600 | 90-1.730-2.000 | 200-1.890-2.200 | 130-2.300-3.000 | 200-2.500-2.700 |
Curent nominal (nom) | A | 3.55 | 3.33 | 4.82 | 4.30 | 7.32 | 6.61 | 9.75 | 8.67 |
Consum Anual | kWh/ann | 148 | .-/839/- | 184 | .-/913/- | 283 | .-/1.535/- | 341 | .-/1.940/- |
SEER - SCOP(C/A/W) - Clasa Energetică | W/W | 6,16 A++ | .-/4,17A+/- | 6,12 A++ | .-/4,14A+/- | 6,57 A++ | .-/4,02A+/- | 6,89 A++ | .-/4,11A+/- |
Interval temperatură ambientală | oC | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 |
Tensiunea de alimentare | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | ||||
Cablu de alimentare ODU.-IDU. / Com. | mm2 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | ||||
Tip Brand Compresor | GMCC Rotary | GMCC Rotary | GMCC Rotary | HIGHLY Rotary | |||||
Metoda throttling | Capillary Tube | Capillary Tube | Capillary Tube | Capillary Tube | |||||
Debit de aer | m3/h | 680/600/526/451 | 680/600/526/451 | 1.025/900/804/708 | 1.310/1.150/1.028/905 | ||||
Nivelul de presiune al sunetului IDU (H/M/L) - ODU. | dB(A) | 44/40/36/31 - 53 | 44/40/37/33 - 53 | 47/44/40/37 - 56 | 50/46/41/36 - 57 | ||||
Nivel de zgomot IDU (H/M/L) - ODU | dB(A) | 51/50/46/41 - 63 | 54/50/47/43 - 63 | 56/55/49/47 - 65 | 60/56/41/46 - 68 | ||||
Diameteru conductă de racordare Lichid/Gaz | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" | ||||
Agent frigorific de încărcare (preincărcare/peste 5m) | R32 - 0,53kg / 20g/m | R32 - 0,60kg / 20g/m | R32 - 1,28kg / 20g/m | R32 - 1,44kg / 30g/m | |||||
Distanta maximă / înălțime conductă racordare | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | ||||
Dimensiune unitate interioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 792x292x201 / 8 | 792x292x201 / 8,5 | 940x316x224 / 12 | 1.132x330x232 / 15 | ||||
Dimensiune unitate exterioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 730x545x285 / 25 | 730x545x285 / 25 | 800x545x315 / 35 | 900x700x350 / 45 |
* Zonele climatice pentru operațiunea de încălzire- Rece/Mediu/Cald