SERIA HALO
ALL DC Inverter A++, R32
Seria HALO este produsul de top AUX pentru Europa, fiind conceput in 2019 la institutul sau de cercetare-dezvoltare din Kobe, Japonia. Intr-un design elegant japonez classic (grosime vizuala de 145mm), cu imbinari perfecte fara spatii, Halo inglobeaza ultimele tehnologii si inovatii AUX, care garanteaza eficienta, confortul si siguranta in utilizare.
Tehnologia unica AUX
Eficienta energetica
Seria Halo are o eficienta energetica de top A+++. Bazandu-se pe un compresor și motoare de ventilator (intern si extern) DC Inverter, controlate de microcipuri Renesas, aparatele ofera un rezultat excelent pe tot parcursul anului.
AIC WiFi
Controlul intelligent AUX incorporeaza tehnologia fiabila hardware USB WiFi din generatia IOT 2.0, cu aplicatii disponibile pentru IOS si ANDROID care permit accesul aparatului de oriunde va aflati.
Aer perfect
Seria Halo este echipata cu multe opțiuni destinate sa ofere un aer de cea mai înalta calitate in interior. Filtrul de praf este unul intarit si de inalta densitate si are o eficienta de filtrare cu 20% mai mare fata de cel standard. Filtrul de particule PM 2.5 purifica aerul prin filtrarea a 99.9% din bacterii. Tratamentul Golden Fin (optional) al schimbatorului de caldura previne umezeala, inlaturand bacteriile ce se pot forma si mirosurile neplacute. Nu in ultimul rand, tehnologia patentata AutoClean curata schimbatorul de cladura. Prin inglobarea acestor sisteme de filtrare rezulta o calitate perfecta a aerului ambiental.
iFeel
Seria Halo beneficiaza de o tehnologie speciala in monitorizarea temperaturii. In loc sa monitorizeze temperatura preferata pe perete la nivelul unitatii interioare, aparatul de aer condiționat poate monitoriza temperatura pe telecomanda. Pastrand telecomanda langa tine, te poți bucura de condițiile alese oriunde te-ai aseza.
i-Clean
This function works when the unit is Off. When selecting this operation, the unit turns into cooling for 15mins, to create frost, then operates in heating to turn frost into water, and finally turns to the Antifungus operation to dry completely. The result is a clean indoor unit.
FUNGUSPROOF
This function allows the indoor unit fan to operate for a few minutes after shut down, to dry the unit from moisture caused by the cooling operation. This way you can make sure that less moisture and bacteria is buildup in the indoor unit, to remain cleaner for next time.
Tehnologia Inverter 2020.
Unitatile premium Halo sunt capabile sa opereze la frecvente de 1Hz min si un control al temperaturii de 0,1 grade Celsius. In modul standby, unitatile au un consum remarcabil de doar 0.3W, fata de standardul actual de 0.5W.
iFavor
Cu ajutorul functiei iFavor, puteți configura modul preferat de functionare si apoi sa-l accesați direct, prin apasarea unui singur buton. In loc sa setati de fiecare data parametrii de functionare, cum ar fi modul de operare, viteza ventilatorului sau miscarea flapsurilor, puteti accesa toate acestea prin apasarea unui singur buton.
Pornire la tensiune joasa.
Aceasta tehnologie poate porni unitatea chiar si la tensiunea de 130V, mult mai scazuta fata de cea nominala de 220V.
0.3W STANDBY
This technology allows the unit to start up at a low voltage power supply condition. The unit can start up effectively at even 130 Volt, far from the ideal 220v.
Specificații
HALO Panel
COD MODEL | SET | ASW-H09A4/HAR3DI-EU | ASW-H12A4/HAR3DI-EU | ASW-H18A4/HAR3DI-EU | ASW-H24A4/HAR3DI-EU | ||||
COD MODEL | IDU | ASW-H09A4/HAR3DI-EU | ASW-H12A4/HAR3DI-EU | ASW-H18A4/HAR3DI-EU | ASW-H24A4/HAR3DI-EU | ||||
COD MODEL | ODU | AS-H09A4/HAR3DI-EU | AS-H12A4/HAR3DI-EU | AS-H18A4/HAR3DI-EU | AS-H24A4/HAR3DI-EU | ||||
Operațiune | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | RACIRE | INCALZIRE | |
Capacitate nominală | kW | 2.75 | 3.10 | 3.60 | 3.80 | 5.50 | 5.90 | 7.30 | 7.30 |
Capacitate nominală | Btu/h | 9,383 | 10,577 | 12,283 | 12,966 | 18,766 | 20,131 | 24,908 | 24,908 |
Pdesign (C/A/W)* | kW | 2.60 | .-/2,50/- | 3.20 | .-/2,70/- | 5.30 | .-/4,40/- | 6.70 | .-/5,70/- |
Interval capacitate | kW | 0,50-3,20 | 0,50-3,50 | 0,80-3,80 | 1,00-4,00 | 1,20-5,80 | 1,20-6,20 | 1,40-7,70 | 0,90-7,50 |
Interval capacitate | Btu/h | 1.706-10.918 | 1.706-11.942 | 2.729-12.965 | 3.412-13.648 | 4.094-19.789 | 4.094-21.154 | 4.776-26.272 | 3.071-25.59 |
Putere nominală (min-nom-max) | W | 100-930-1.300 | 100-1.220-1.400 | 100-1.130-1.600 | 300-1.240-1.600 | 90-1.730-2.000 | 200-1.890-2.200 | 130-2.300-3.000 | 200-2.500-2.700 |
Curent nominal (nom) | A | 4.10 | 5.50 | 6.90 | 5.90 | 7.50 | 9.70 | 12.50 | 11.50 |
Consum Anual | kWh/ann | 148 | .-/839/- | 184 | .-/913/- | 283 | .-/1.535/- | 341 | .-/1.940/- |
SEER - SCOP(C/A/W) - Clasa Energetică | W/W | 6,16 A++ | .-/4,17A+/- | 6,12 A++ | .-/4,14A+/- | 6,57 A++ | .-/4,02A+/- | 6,89 A++ | .-/4,11A+/- |
Interval temperatură ambientală | oC | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 | 16~48 | -15~32 |
Tensiunea de alimentare | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | 230V ~ 1N - 50 Hz | ||||
Cablu de alimentare ODU.-IDU. / Com. | mm2 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x1,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | 3x2,5 - NU / 4x1,5 | ||||
Tip Brand Compresor | GMCC Rotary | GMCC Rotary | GMCC Rotary | HIGHLY Rotary | |||||
Metoda throttling | Capillary Tube | Capillary Tube | Capillary Tube | Capillary Tube | |||||
Debit de aer | m3/h | 680/600/526/451 | 680/600/526/451 | 1.025/900/804/708 | 1.310/1.150/1.028/905 | ||||
Nivelul de presiune al sunetului IDU (H/M/L) - ODU. | dB(A) | 44/40/36/31 - 53 | 44/40/37/33 - 53 | 47/44/40/37 - 56 | 50/46/41/36 - 57 | ||||
Nivel de zgomot IDU (H/M/L) - ODU | dB(A) | 51/50/46/41 - 63 | 54/50/47/43 - 63 | 56/55/49/47 - 65 | 60/56/41/46 - 68 | ||||
Diameteru conductă de racordare Lichid/Gaz | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" | ||||
Agent frigorific de încărcare (preincărcare/peste 5m) | R32 - 0,53kg / 20g/m | R32 - 0,60kg / 20g/m | R32 - 1,28kg / 20g/m | R32 - 1,44kg / 30g/m | |||||
Distanta maximă / înălțime conductă racordare | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | ||||
Dimensiune unitate interioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 788x292x198 / 8 | 788x292x198 / 8 | 940x316x224 / 12 | 1.121x329x231 / 14 | ||||
Dimensiune unitate exterioară WxHxD /Greutate | mm/kg | 730x545x285 / 25 | 730x545x285 / 25 | 800x545x315 / 35 | 900x700x350 / 45 |
* Zonele climatice pentru operațiunea de încălzire- Rece/Mediu/Cald