Project Description
Unitati exterioare ARV6
ARV DC Inverter VRF
Cu un design modern conceput in 2019, unitatile exterioare ARV6 Full DC Inverter au capacitati intre 8kW si 26kW pentru seria mini VRF, intre 25kW si 61.5kW pentru seria modulara si pana la 90kW pentru unitati pe platforma unica non-modulara. Puterea maxima modulara combinata poate fi de pana la 246kW (88HP).
Outdoor units
ARV6 Mini is a compact non-modular Outdoor unit series with focus on smaller size VRF applications. The outdoor unit footprint is minimal, yet powerful enough to support bigger residential or small office applications. Small in size but with all the ARV6 technological and versatility potential, Mini ARV6 is a, ideal solution.
Tehnologiile ARV6
Eficienta Energetica
Lider in industrie cu o valori IPLV de 6,17, EER de 4,75 si cel mai bun COP de 5,48, obținute prin utilizarea noilor tehnologii de eficienta energetica disponibile: compresoare de ultima generatie EVI ALL DC Inverter, motoare ventilator DC fără perii și un schimbător de căldură e-Pass cu placi.
Unitati exterioare ALL DC Inverter
Unitățile exterioare ARV6 sunt echipate cu tehnologie DC Inverter completă. Compresoarele cu camera de înalta presiune DC Inverter sunt combinate cu motoare cu ventilator DC fara perii, rezultând un control mai bun și un consum mai mic an orice condiții.
Compresoare cu camera inalta de presiune
ARV6 sunt echipate cu compresoare cu tehnologie japoneza, tip scroll special conceput cu o camera de presiune ridicata. Controlul logic inovativ “1800 Sine Wave” Inverter al compresorului confera o eficienta mult imbunatatita fara de un control clasic “Sawtooth Wave”.
Schimbătorul de căldură
Cu design in forma de S este construit cu aripioare de tip solzi și canelura interioara; design unic AUX al fluxului de refrigerant “doi la unu”; tehnologie “Sub-Cooling”. Toate acestea îmbunatatesc eficienta schimbului de caldura.
Design Twin EXV
Sistemul “Twin EXV” asigură controlul precis al sarcinii și temperaturii, sporind eficiența și confortul utilizatorului.
Tehnologie precisa de control si balans al uleiului.
AUX a conceput o logica unica a tehnologiei de balans a uleiului, fara conducte suplimentare de ulei.
Tehologie de Backup
Compresorul, motorul ventilatorului și modulul logic de backup asigura minimul de timpi morti ai sistemului. Tehnologia secventei aleatorii opereaza pe rand unitatile si compresoarele.
Instalare usoara
Cablurile fara polaritate, adresarea automata, tehnologia de incarcare automata, testul de initiere prin apasarea unui buton sunt cateva din avantajele instalarii ARV6.
Specifications
ARV Individual ODU Panel
MODEL | ARV-H620/5R1I | ARV-H670/5R1I | ARV-H730/5R1I | ||||
Operation | COOLING | HEATING | COOLING | HEATING | COOLING | HEATING | |
Capacity | HP | 22 | 24 | 26 | |||
Capacity | kW | 61,5 | 69,0 | 67,0 | 75,0 | 73,0 | 81,5 |
Power Input (min- nom-max) | kW | 18,67 | 17,75 | 20,10 | 19,30 | 21,90 | 20,20 |
Current Input (nom) | A | 32,53 | 30,92 | 35,02 | 33,62 | 38,15 | 35,19 |
SEER – SCOP(C/A/W) – Energy Class | W/W | 3,29 | 3,89 | 3,33 | 3,89 | 3,33 | 4,03 |
Ambient Temperature Range | oC | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ |
Power supply | V-Ph-Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | |||||
Compressor Type / Qty | HITACHI DC Inverter x 2 | ||||||
Fan Type / Qty | Axial Flow / AC Motor x 2 | ||||||
Sound Pressure Level ODU. | dB(A) | ≤63 | ≤63 | ≤65 | |||
Refrigerant charge | kg | R410a – | R410a – | R410a – | |||
Diameter Liquid-Gas Connection Pipe | mm | 15,88 / 28,6 | 15,88 / 28,6 | 19,05 / 34,9 | |||
Max IDU Units | pcs | 36 | 39 | 43 | |||
Connecting Ratio | % | 50~130% | 50~130% | 50~130% | |||
Outdoor Unit Dimension LxDxH /Weight | mm/kg | 1.590 × 765 × 1.600 / 400 | 1.590 × 765 × 1.600 / 400 | 2.350 × 765 × 1.600 / 500 |
MODEL | ARV-H785/5R1I | ARV-H850/5R1I | ARV-H900/5R1I | ||||
Operation | COOLING | HEATING | COOLING | HEATING | COOLING | HEATING | |
Capacity | HP | 28 | 30 | 32 | |||
Capacity | kW | 78,5 | 87,5 | 85,0 | 95,0 | 90,0 | 100,0 |
Power Input (min- nom-max) | kW | 23,70 | 22,00 | 25,80 | 24,40 | 27,50 | 26,30 |
Current Input (nom) | A | 41,29 | 38,33 | 44,95 | 42,51 | 47,91 | 45,82 |
SEER – SCOP(C/A/W) – Energy Class | W/W | 3,31 | 3,98 | 3,29 | 3,89 | 3,27 | 3,8 |
Ambient Temperature Range | oC | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ | -5 ~52℃ | -20 ~27℃ |
Power supply | V-Ph-Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | |||||
Compressor Type / Qty | HITACHI DC Inverter x 2 | ||||||
Fan Type / Qty | Axial Flow / AC Motor x 2 | ||||||
Sound Pressure Level ODU. | dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |||
Refrigerant charge | kg | R410a – | R410a – | R410a – | |||
Diameter Liquid-Gas Connection Pipe | mm | 19,05 / 34,9 | 19,05 / 34,9 | 19,05 / 34,9 | |||
Max IDU Units | pcs | 46 | 50 | 53 | |||
Connecting Ratio | % | 50~130% | 50~130% | 50~130% | |||
Outdoor Unit Dimension LxDxH /Weight | mm/kg | 2.350 × 765 × 1.600 / 500 | 2.350 × 765 × 1.600 / 500 | 2.350 × 765 × 1.600 / 500 |
* Colder, Average, Warmer climate zones for heating operation